Styrehistorikk
2025 - 2026
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Anders Rydberg | Leder |
| Aine Løhre | Nestleder |
| Guro Elgheim Sivertsen | Nestleder |
| Bjarne Pedersen | Kasserer |
| Ulf Rosenberg | Styremedlem |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Frøy Helle | Styremedlem |
| Pål Magne Underhaug-Austnes | Styremedlem |
| Torill Tynning | Styremedlem |
| Sine Bjørnevik | Styremedlem |
2024 - 2025
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Anders Rydberg | Leder |
| Aine Løhre | Nestleder |
| Ulf Rosenberg | Styremedlem |
| Guro Elgheim Sivertsen | Kasserer |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Frøy Helle | Styremedlem |
| Tone Larsen Rogne | Styremedlem |
| Pål Magne Underhaug-Austnes | Styremedlem |
| Torill Tynning | Styremedlem |
2023 - 2024
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Anders Rydberg | Leder |
| Ulf Rosenberg | Styremedlem |
| Guro Elgheim Sivertsen | Kasserer |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Selmer Simonsen | Styremedlem |
| Martha Rødde | Styremedlem |
| Tone Larsen Rogne | Styremedlem |
| Pål Magne Underhaug-Austnes | Styremedlem |
2022 - 2023
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Anders Rydberg | Leder |
| Ulf Rosenberg | Styremedlem |
| Guro Elgheim Sivertsen | Kasserer |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Selmer Simonsen | Styremedlem |
| Anette Stokland | Styremedlem |
| Stig Åge Solemsli | Styremedlem |
| Pål Magne Underhaug-Austnes | Styremedlem |
2021 - 2022
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Anders Rydberg | Leder |
| Ulf Rosenberg | Styremedlem |
| Karina Vigdel | Kasserer |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Selmer Simonsen | Styremedlem |
| Anette Stokland | Styremedlem |
| Stig Åge Solemsli | Styremedlem |
| Pål Magne Underhaug-Austnes | Styremedlem |
2020 - 2021
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Anders Rydberg | Leder |
| Ulf Rosenberg | Styremedlem |
| Karina Vigdel | Kasserer |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Selmer Simonsen | Styremedlem |
| Oddveig Haga | Styremedlem |
| Stine Lillesund | Styremedlem |
| Bjarne Pedersen | Styremedlem |
2019 - 2020
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Karina Vigdel | Kasserer |
| Stine Lillesund | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Bjarne Pedersen | Styremedlem |
| Selmer Simonsen | Styremedlem |
| Erik Lindboe | Styremedlem |
| Oddveig Haga | Styremedlem |
2018 - 2019
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Karina Vigdel | Kasserer |
| Stine Lillesund | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Bjarne Pedersen | Styremedlem |
| Erik Lindboe | Styremedlem |
2017 - 2018
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Stine Lillesund | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Bjarne Pedersen | Styremedlem |
| Guro Elgheim Sivertsen | Styremedlem |
2016 - 2017
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Bård Elvik | Styremedlem |
| Berit Vandli Berentsen | Styremedlem |
| Guro Elgheim Sivertsen | Styremedlem |
2015 - 2016
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Bård Elvik | Styremedlem |
| Aina Løhre | Varamedlem |
| Sigmund Trageton | Varamedlem |
2014 - 2015
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Oddvar Drange | Nestleder |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Leni Andreassen | Styremedlem |
| Hilde Brit Kristiansen | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Jonas Rogne | Varamedlem |
| Aina Løhre | Varamedlem |
2013 - 2014
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Oddvar Drange | Nestleder |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Bjørn Arve Berntsen | Styremedlem |
| Atle Gjertsen | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Leni Andreassen | Varamedlem |
| Hilde Kristiansen | Varamedlem |
2012 - 2013
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Oddvar Drange | Nestleder |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Bjørn Arve Berntsen | Styremedlem |
| Atle Gjertsen | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Leni Andreassen | Varamedlem |
| Hilde Kristiansen | Varamedlem |
2011 - 2012
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Anne Berit Hansen | Styremedlem |
| Oddvar Drange | Styremedlem |
| Anngjerd Kvernenes | Styremedlem |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Lise Marte Hagen | Varamedlem |
| Jan Schouw | Varamedlem |
2010 - 2011
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ulf Rosenberg | Leder |
| Elisabeth Aarestad | Styremedlem |
| Oddvar Drange | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Anne Berit Hansen | Styremedlem |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Lise Marte Hagen | Varamedlem |
| Ola Koll Aune | Varamedlem |
2009 - 2010
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Elisabeth Aarestad | Leder |
| Ulf Rosenberg | Nestleder |
| Liv Elgheim | Styremedlem |
| Torgrim Olsen | Styremedlem |
| Eirik Lund | Styremedlem |
| Aud Melhus | Kasserer |
| Lise Marte Hagen | Varamedlem |
| Ola Koll Aune | Varamedlem |
2008-2009
| Navn |
|---|
| Ulf Rosenberg |
| Liv Elgheim |
| Ingolv Sørensen |
| Arild Aarrestad |
| Sindre Skjøld |
| Torgrim Olsen |
| Bjarne Pedersen |
| Eirik Lund |
Vårt styre gjennom tidene
Korpsets drift og utvikling har alltid vært avhengig av engasjerte mennesker som har lagt ned en stor innsats i kulissene. Vi ser på oss selv som svært heldige som har hatt så mange dyktige folk i styret opp gjennom årene.
Denne oversikten fungerer som en takk til de som har tatt på seg tillitsverv, og som en historisk oversikt over korpsets ledelse. Listene inneholder navn, verv og tidsperiode.
Vi er opptatt av å ivareta personvernet til alle som har bidratt hos oss. Dersom du tidligere har sittet i styret og ikke ønsker å stå oppført i denne offentlige oversikten, respekterer vi selvfølgelig det. Send oss en e-post på leder(at)stavanger-brassband.no så fjerner vi navnet ditt fra oversikten på nettsiden.